Правильно-отрезной станок Команд 6/16

Оптимальный ассортимент

Сервисный центр

Доставка
точно в срок
точно в срок

Производство
и пусконаладка
и пусконаладка
Технические характеристики
Модель | Команд 6/16 |
Диаметр обрабатываемой арматуры/проволки, мм | 6 - 16 |
Наружный диаметр бухты, мм | < 1550 |
Внутренний диаметр бухты, мм | >800 |
Максимальная скорость протяжки, м/мин | до 100 |
Время цикла резки, ceк | 0,75 |
Максимальная сила протяжки, Н | 10650 |
Максимально возможная длина изделия, м | 0,1 - 12 |
Точность резки, мм | ±1 |
Кол-во резов за цикл | 1 - 9999 |
Мощность, кВт | 45 |
Напряжение, В | 380 |
Вес правильно-отрезного модуля, кг | 1800 |
Вес секции, кг | 140 |
Вес бухтодержателя, кг | 1060 |
Общий вес, кг | 3000 |
Габаритные размеры правильно-отрезного модуля ДхШхВ, мм | 2000x400x1000 |
Габаритные размеры секции ДхШхВ, мм | 1240x1200x1250 |
Габаритные размеры бухтодержателя ДхШхВ, мм | 2500х1900х3500 |
Документация
Производительность станка «Команд 6/16»
PDF, 699 KB